Программа: 48.03.01 Теология, уровень высшего образования бакалавриат, профиль «Практическая теология протестантизма»
Форма обучения: Очная (ОФО) и заочная (ЗФО)
| 1 этап | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | СНИЛС | Форма обучения | Сумма баллов | Баллы по испытаниям | Индивидуальные достижения | Статус | Подан оригинал | Приоритет | Дата подачи |
| 1 | 221-488-010 38 | ЗФО | 249 | Русский: 67, Обществознание: 82, ВИ: 100 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-07-10 |
| 2 | 167-981-310 13 | ОФО | 213 | Русский: 47, Обществознание: 86, ВИ: 80 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-07-02 |
| 2 этап | |||||||||
| Рейтинг | СНИЛС | Форма обучения | Сумма баллов | Баллы по испытаниям | Индивидуальные достижения | Статус | Подан оригинал | Приоритет | Дата подачи |
| 1 | 165-376-754 02 | ОФО | 266 | Русский: 73, Обществознание: 93, ВИ: 100 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-07-25 |
| 2 | 164-485-885 12 | ЗФО | 271 | Русский: 83, Обществознание: 90, ВИ: 98 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-08-08 |
| 3 этап | |||||||||
| Рейтинг | СНИЛС | Форма обучения | Сумма баллов | Баллы по испытаниям | Индивидуальные достижения | Статус | Подан оригинал | Приоритет | Дата подачи |
| 1 | 159-927-431 21 | ЗФО | 287 | Русский: 93, Обществознание: 96, ВИ: 98 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-08-29 |
Скачать 1 этап (PDF)
| Рейтинг | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Сумма баллов за ИД | ЕГЭ/ДВИ по русскому языку | ЕГЭ/ДВИ по обществознанию | Вступительное испытание профессиональной направленности* | Индивидуальные достижения | Статус | Подан оригинал | Приоритет | Дата подачи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | ||||||||||||
| 1 | 165-376-754 02 | 266 | 266 | - | 73 | 93 | 100 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-07-25 |
| 2 | 167-981-310 13 | 213 | 213 | - | 47 | 86 | 80 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-07-02 |
| Заочная форма обучения | ||||||||||||
| 1 | 159-927-431 21 | 287 | 287 | - | 93 | 96 | 98 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-08-29 |
| 2 | 164-485-885 12 | 271 | 271 | - | 83 | 90 | 98 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-08-08 |
| 3 | 221-488-010 38 | 249 | 249 | - | 67 | 82 | 100 | - | Сданы ВИ | да | 1 | 2025-07-10 |
Скачать общий список (PDF)
Общие примечания: