План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год | документ |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год | документ |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год | документ |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год | документ |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год |
документ |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | документ |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год | документ |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год |
документ |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год | документ |
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год | документ |
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год | документ |
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год | документ |
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год | документ |
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год | документ |
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | документ |
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год | документ |
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год | документ |
Обеспечение финансовой образовательной деятельности осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — 100%
Бюджетных ассигнований федерального бюджета нет
Бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов нет